Model | SK2-A100M |
Input voltage | DC 24 V |
Ion balance*1 | 0 ± 10 V |
Static elimination time*2 | Approx. 2.0 sec. |
Voltage application method | High-frequency AC method |
Applied voltage | ±2200 V |
Output air volume | 0.82-1.21 m³/min |
Ozone concentration | ≤0.02 ppm (at distance 50 mm) |
Operating ambient temperature | 0 to 40 ℃ |
Operating ambient humidity | 15 to 75 % RH (no condensation, no water droplet condensation) |
Power consumption | ≤10.5 W |
Noise | ≤58 db |
Weight | 0.6 kg (with bracket) |
Dimensions (L*W*H mm) | 136×69.1×143.8 |
Quick Helpline