| Model | SK2-A100L |
| Input voltage | DC 24 V |
| Ion balance*1 | 0 ± 10 V |
| Static elimination time*2 | Approx. 2.0 sec. |
| Voltage application method | High-frequency AC method |
| Applied voltage | ±2200 V |
| Output air volume | 2.44-5.1 m³/min |
| Ozone concentration | ≤0.015 ppm (at distance 50 mm) |
| Operating ambient temperature | 0 to 40 ℃ |
| Operating ambient humidity | 30 to70 % RH (no condensation, no water droplet condensation) |
| Power consumption | ≤17 W |
| Noise | ≤58 db |
| Weight | 1.26 kg (with bracket) |
| Dimensions (L*W*H mm) | 174×78.3×192.3 |
Quick Helpline