Model | SK2-A300 |
Input voltage | AC 220 V/50 Hz or AC 110 V/60 Hz |
Ion balance*1 | 0 ± 10 V |
Static elimination time*2 | Approx. 2.0 sec. |
Voltage application method | High-frequency AC method |
Applied voltage | ±2200 V |
Output air volume | 2.44-5.1 m³/min (single air outlet) |
Ozone concentration | ≤0.015 ppm (at distance 50 mm) |
Operating ambient temperature | 0 to 40 ℃ |
Operating ambient humidity | 30 to 75 % RH (no condensation, no water droplet condensation) |
Power consumption | ≤56.7 W |
Noise | ≤68 db |
Weight | 3.64 kg |
Dimensions (L*W*H mm) | 650×81.85×190 |
Quick Helpline