Modell | Haupteinheit | MA-Z030SW | |
Passender Magnet | MA-OW030 | ||
Typ | Schaltertyp | ||
Ausgangstyp | - | ||
Anzeige | - | ||
Erkennungsabstand | 15 mm | ||
Versorgungsspannung | DC5-30 V | ||
Maximalstrom | 200 mA | ||
Stromverbrauch | max. 15 mA | ||
Stehspannung | AC1000 V, 1 Minute | ||
Isolationswiderstand | DC250 V, 20 MΩ oder mehr | ||
Anzugsmoment | M3-Schraube, Montagedrehmoment 0,8 N·m | ||
Material | Zinklegierung | ||
Umgebungstemperatur | -20 bis +85 °C (kein Vereisen) | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 25 bis 95 % RH (keine Kondensation) | ||
Kabellänge | 1 m | ||
Gewicht | 80 g |
Schnelle Beratungshotline