| Modell | SK2-A700 |
| Eingangsspannung | AC220 V/50 Hz oder AC110 V/60 Hz |
| Ionenausgleich*1 | 0±10 V |
| Elektrostatische Entladungszeit*2 | ca. 2,0 Sekunden |
| Spannungsanwendungsmethode | Hochfrequente AC-Methode |
| Angelegte Spannung | ±2200 V |
| Luftdurchsatz | 2,44–5,1 m³/min (pro Düse) |
| Ozonkonzentration | ≤ 0,015 ppm (in 50 mm Abstand) |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40 ℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 30 bis 75 % RH (keine Kondenswasserbildung, keine Tropfenbildung) |
| Leistungsaufnahme | ≤56,7 W |
| Geräuschpegel | ≤68 db |
| Gewicht | 8,02 kg |
| Abmessungen (L×B×H mm) | 1450×81,85×190 |
Schnelle Beratungshotline