| Modell | SK-V940 | |
| Betriebsspannung | 7,0 KV 50-60 HZ | |
| Stromverbrauch | 350 μA | |
| Ozonmenge | 0,004 ppm (gemessen 6 Zoll vor der Düse) | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 ℃ | |
| Testbedingungen | Prüfspannung | 1000 V bis 100 V, -1000 V bis -100 V |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 22°C ± 5°C, Relative Luftfeuchtigkeit (RH): ≤60 % | |
| Neutralisationszeit | Positiv | 0,8 s 1,0 s 1,0 s |
| Negativ | 0,9 s 1,1 s 1,1 s | |
| Abstand | 100 mm 200 mm 300 mm | |
Schnelle Beratungshotline