Encoder
| Type | Mounting gap | Resolution | Model |
| Extra-large gap type | 0.45 ± 0.2 mm | 0.2 μm | MSA-DS02-R |
| 0.5 μm | MSA-DS05-R | ||
| 1.0 μm | MSA-DS10-R | ||
| Mini-gap type | 0.25 ± 0.1 mm | 0.2 μm | MSA-DZ02-R |
| 0.5 μm | MSA-DZ05-R | ||
| 1.0 μm | MSA-DZ10-R |
Linear Scale
| Type | Physical origin spacing | Effective length | Model |
| Extra-large gap type | 96 mm | 1 m | MSA-DSL1000 |
| 5 m | MSA-DSL5000 | ||
| 10 m | MSA-DSL10M | ||
| 20 m | MSA-DSL20M | ||
| Mini-gap type | 40 mm | 1 m | MSA-DZL1000 |
| 5 m | MSA-DZL5000 | ||
| 10 m | MSA-DZL10M | ||
| 20 m | MSA-DZL20M |
Controller
| Controller types | Resolution | Model | |
| NPN | PNP | ||
| Main module | 0.2 μm | MSA-201N-0.2 | MSA-201P-0.2 |
| 0.5 μm | MSA-201N-0.5 | MSA-201P-0.5 | |
| 1.0 μm | MSA-201N-1.0 | MSA-201P-1.0 | |
| Expansion module | 0.2 μm | MSA-202N-0.2 | MSA-202P-0.2 |
| 0.5 μm | MSA-202N-0.5 | MSA-202P-0.5 | |
| 1.0 μm | MSA-202N-1.0 | MSA-202P-1.0 | |
Cable (connection cable between encoder and controller)
| Cable length | Model |
| 1 m | MSA-OW1000 |
| 3 m | MSA-OW3000 |
| 5 m | MSA-OW5000 |
| 10 m | MSA-OW10M |
Quick Helpline