Sensor Head
Appearance | Type | Schematics | Detection distance | Repeatability | Output method | Model | |
![]() | Diffuse reflective | Short-range type | ![]() | 10-20 mm | 1 μm | RS-232 | LM-S020 |
Medium-range type | ![]() | 20-50 mm | 10 μm | LM-S050 | |||
Long-range type | ![]() | 45-155 mm | 20 μm | LM-S155 |
Controller
Controller types | Model | |
NPN | PNP | |
![]() | LM-S1000N | LM-S1000P |
![]() | LM-S1050N | LM-S1050P |
Cable (sold separately)
Appearance | Cable length | Model |
![]() | 2 m | OW-LMS2000 |
3 m | OW-LMS3000 | |
5 m | OW-LMS5000 | |
10 m | OW-LMS10M |
Quick Helpline