Main unit
Measuring temperature | Celsius temperature (°C) | 0 to 500 °C | 100 to 600 °C | 300 to 1300 °C | 600 to 1600 °C |
Fahrenheit temperature (°F) | 32 to 932 °F | 212 to 1112 °F | 572 to 2372 °F | 1112 to 2912 °F | |
Operating wavelength | 8-14 μm | 2.3 μm | 1.6 μm | 1 μm | |
Model | With SF focusing lens | TS-Z500 | TS-Z600S | TS-Z1300S | TS-Z1600S |
With CF2 focusing lens | - | TS-Z600S-CF2 | TS-Z1300S-CF2 | TS-Z1600S-CF2 | |
Appearance | ![]() | ![]() |
Controller
Appearance | Type | Output method | Model |
Main module | DIN rail mounting | NPN / PNP | TS-1000 |
Expansion module | TS-1050 |
Network communication unit
Appearance | Network | Model |
![]() | ![]() | OW-EC2A |
![]() | ![]() | OW-PN2 |
![]() | ![]() | OW-EN2 |
![]() | ![]() | OW-EP2 |
![]() | ![]() | OW-RS1A |
Bracket (sold separately)
Appearance | Type | Model |
![]() | M16 bracket | OW-TSZ001 |
![]() | M22 bracket | OW-TSZ002 |
![]() | Adjustable bracket | OW-TSZ003 |
Quick Helpline