Modell | SK-L015 |
Eingangsstromversorgung | DC 24 V |
Leistung | 100 mA |
Ionerzeugungsmethode | Hochfrequente AC-Koronaentladung |
Ausgangsspannung | AC 2500 V |
Anzeige | Grün: Stromversorgung normal / Rot: Stromversorgungsstörung |
Ionenausgleich | ±10V oder weniger (bei 100mm Abstand, werkseitig eingestellt) |
Ozonkonzentration | 0,04ppm oder weniger (bei 200mm Abstand und 0,2MPa Druck) |
Eingesetztes Gas | Gereinigte Luft |
Druck der Zuluft | 0,05-0,6 MPa |
Gasdurchflussmenge | Maximal 370 L/min (ANR) (bei 0,6 MPa) |
Anwendungsbedingungen | 0 bis 40 ℃/65% RH oder weniger (keine Kondensation) |
Gehäuseabmessungen | 164,6 × 25 × 135,8 mm (L×B×H) ohne hervorstehende Teile |
Gewicht | Ca. 200 g (ohne Kabel) |
Schnelle Beratungshotline