Sensorkopf
Abbildung | Erkennungsabstand | Modell |
![]() | 50-400 mm | TU-H040 |
![]() | 100-900 mm | TU-H090 |
![]() | 150-1600 mm | TU-H160 |
![]() | 200-2200 mm | TU-H220 |
![]() | 350-3500 mm | TU-H350 |
![]() | 350-6000 mm | TU-H600 |
Controller
Controller-Typen | Modell | |
NPN | PNP | |
Hauptmodul | TU-11N | TU-11P |
Erweiterungsmodul | TU-12N | TU-12P |
Kabel (Verbindungskabel zwischen Sensorkopf und Controller)
Typ | Kompatible Sensorköpfe | Modell |
Kabel | TU-H040 TU-H160 TU-H090 TU-H220 | OW-TU20001(1) |
Kabel | TU-H350 TU-H600 | OW-TU20002(1) |
Schnelle Beratungshotline