| Modell | Mit CF2-Fokuslinse | TS-D1600S-CF2 |
| Typ | Hochleistungstyp | |
| Temperatur- messbereich | Celsius (°C) | 600 °C bis 1600 °C |
| Fahrenheit (°F) | 1112 °F bis 2912 °F | |
| Arbeitswellenlänge | 1 μm | |
| OptischeAuflösung (90 % Energie) | 150:1 | |
| Temperaturauflösung | 0,1 ℃ | |
| Ausgangsart | Analogausgang | 4-20 mA |
| Digitalausgang | RS485 | |
| Andere Ausgänge | - | |
| Emissionsgrad | 0,100 bis 1,000 (einstellbar über Software, Software separat erhältlich) | |
| Signalverarbeitung | Spitzenwert, Tiefstwert, Durchschnittswert (einstellbar über Software, Software separat erhältlich) | |
| Montagegewinde | M22 × 1,5 | |
| Genauigkeit | ±(0,5 % des Messwerts + 2 °C) | |
| Wiederholgenauigkeit | ±(0,3 % des Messwerts + 1 °C) | |
| Versorgungsspannung | 12 bis 24 VDC | |
| Maximaler Stromverbrauch | 100 mA | |
| Maximale Belastung | 500 Ω | |
| Schutzart | IP65 (NEMA-4) | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 70 °C (kein Vereisen) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % (keine Kondensation) | |
| Kabeltemperatur | -20 °C bis 80 °C (kein Vereisen) | |
| Ansprechzeit (95 % Energie) | 5 ms | |
| Material | Edelstahl | |
| Kabel | 2 m, 5 m, 10 m wählbar | |
| Gewicht | Ca. 280 g | |
Schnelle Beratungshotline