Messbereich der Temperatur | Celsius (℃) | 0-500 ℃ | 100-600 ℃ | 300-1300 ℃ | 600-1600 ℃ | |
Fahrenheit (℉) | 32-932 ℉ | 212-1112 ℉ | 572-2372 ℉ | 1112-2912 ℉ | ||
Arbeitswellenlänge | 8-14 μm | 2,3 μm | 1,6 μm | 1 μm | ||
Modell | Mit SF-Fokuslinse | TS-D500V | TS-D500K | TS-D600S | TS-D1300S | TS-D1600S |
Mit CF2-Fokuslinse | - | - | TS-D600S-CF2 | TS-D1300S-CF2 | TS-D1600S-CF2 | |
Abbildung | ![]() | ![]() |
Schnelle Beratungshotline