Kabeltyp
Diffuser Reflexionstyp | Abbildung | Schematische Darstellung | Erkennungs- abstand (mm) | Wiederhol- genauigkeit | Ausgangstyp | Modell |
Kurzstrecken- typ | ![]() | ![]() | 25-45 | 10 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q045AV |
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q045T | |||||
Mittelstrecken- typ | ![]() | 35-80 | 30 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q080AV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q080T | |||||
![]() | 60-165 | 70 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q165AV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q165T | |||||
![]() | 100-400 | 200 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q400AV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q400T | |||||
Langstrecken- typ | ![]() | 150-1000 | 0,5 mm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q1000AV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000T | |||||
![]() | 150-2000 | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q2000AV | |||
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q2000T |
Relaistyp
Diffuser Reflexionstyp | Abbildung | Schematische Darstellung | Erkennungs- abstand (mm) | Wiederhol- genauigkeit | Ausgangstyp | Modell |
Kurzstrecken- typ | ![]() | ![]() | 25-45 | 10 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q045CAAV |
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q045CAT | |||||
Mittelstrecken- typ | ![]() | 35-80 | 30 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q080CAAV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q080CAT | |||||
![]() | 60-165 | 70 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q165CAAV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q165CAT | |||||
![]() | 100-400 | 200 μm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q400CAAV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q400CAT | |||||
Langstrecken- typ | ![]() | 150-1000 | 0,5 mm | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q1000CAAV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000CAT | |||||
![]() | 150-2000 | NPN/PNP Analogspannung/ -strom | LM2-Q2000CAAV | |||
NPN/PNP RS-485 | LM2-Q2000CAT |
Schnelle Beratungshotline