| Modell |
NO (OFF-ON) |
mit Status-LED | MT-SD008L | MT-SHT008L | MT-ST010L |
| Typ | Stangentyp | Keramischer Flachkopf | |||
| M8-Gewindetyp | M8-Gewindetyp | M10-Gewindetyp | |||
| Anzahl der Ausgangssignale | 1 Ausgang | ||||
| Bewegung | 3 mm | ||||
| Positionswiederholgenauigkeit | ±0,001 mm | ||||
| Betriebskraft | 0,6 N | 1,5 N | |||
| Versorgungsspannung | 5 bis 24 VDC | ||||
| Schaltausgang | NPN; ohne Anzeige-LED: max. 15 mA; mit Anzeige-LED: max. 12 mA | ||||
| Stromverbrauch | ohne Anzeige-LED: max. 15 mA; mit Anzeige-LED: max. 12 mA | ||||
| Schaltposition (PT) | 0,2-0,5 mm | ||||
| Schalthysterese | Weniger als 0,1 mm | ||||
| Schaltfrequenz | 60 Mal pro Minute | ||||
| LED-Position | Ca. 200 mm vom Hauptkörper entfernt (nur bei Ausführung mit Anzeige-LED) | ||||
| Material | Gehäuse/Mutter/Achse: SUS303 | ||||
| Anzugsmoment | 5 N | 12 N | |||
| Schutzart | IP67-äquivalent | ||||
| Stehspannung | AC1000 V, 1 Minute | ||||
| Isolationswiderstand | DC250 V, 20 MΩ oder mehr | ||||
| Umgebungstemperatur | -20 bis 85 °C (kein Vereisen) | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25 bis +95 % RH (keine Kondensation) | ||||
| Kabellänge | 1 m | ||||
| Gewicht | Ca. 100 g | ||||
| Modell |
NC (ON-OFF) |
mit Status-LED | MT-SD008LC | MT-SHT008LC | MT-ST010LC |
| Typ | Stangentyp | Keramischer Flachkopf | |||
| M8-Gewindetyp | M8-Gewindetyp | M10-Gewindetyp | |||
| Anzahl der Ausgangssignale | 1 Ausgang | ||||
| Bewegung | 3 mm | ||||
| Positionswiederholgenauigkeit | ±0,001 mm | ||||
| Betriebskraft | 0,6 N | 1,5 N | |||
| Versorgungsspannung | 5 bis 24 VDC | ||||
| Schaltausgang | NPN; ohne Anzeige-LED: max. 15 mA; mit Anzeige-LED: max. 12 mA | ||||
| Stromverbrauch | ohne Anzeige-LED: max. 15 mA; mit Anzeige-LED: max. 12 mA | ||||
| Schaltposition (PT) | 0,2-0,5 mm | ||||
| Schalthysterese | Weniger als 0,1 mm | ||||
| Schaltfrequenz | 60 Mal pro Minute | ||||
| LED-Position | Ca. 200 mm vom Hauptkörper entfernt (nur bei Ausführung mit Anzeige-LED) | ||||
| Material | Gehäuse/Mutter/Achse: SUS303 | ||||
| Anzugsmoment | 5 N | 12 N | |||
| Schutzart | IP67-äquivalent | ||||
| Stehspannung | AC1000 V, 1 Minute | ||||
| Isolationswiderstand | DC250 V, 20 MΩ oder mehr | ||||
| Umgebungstemperatur | -20 bis 85 °C (kein Vereisen) | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25 bis +95 % RH (keine Kondensation) | ||||
| Kabellänge | 1 m | ||||
| Gewicht | Ca. 100 g | ||||
Schnelle Beratungshotline