Abgeschirmt
Hauptmodell | DL-M006 | DL-M008 | DL-M012 | DL-M018 | DL-M030 | |
Typ | Abgeschirmt | |||||
Erkennungs- abstand |
Doppelter Erkennungsabstand |
2 mm | 2 mm | 4 mm | 8 mm | 16 mm |
Dreifacher Erkennungsabstand |
3 mm | 3 mm | 6 mm | 12 mm | 22 mm | |
Abmessungen (mm) | ø6,5 x 45 | M8 x 45 | M12 x 45 | M18 x 55 | M30 x 55 | |
Versorgungsspannung | 10 bis 30 VDC | |||||
Anzeige | LED-Anzeige | |||||
Wiederholgenauigkeit | Innerhalb von 10 % des Erkennungsabstands | |||||
Maximaler Stromverbrauch | 150 mA | |||||
Schutzart | IP67 | |||||
Umgebungstemperatur | -25 bis 70 ℃ | |||||
Kurzschlussschutz | Mit Kurzschlussschutzfunktion | |||||
Überstromschutz | Mit Überstromschutzfunktion | |||||
Material | PBT | |||||
Ansprechzeit | 0,2 ms | 0,2 ms | 0,2 ms | 0,5 ms | 1 ms | |
Schaltfrequenz | 1 KHZ | 1 KHZ | 800 HZ | 300 HZ | 150 HZ | |
Kabel | 2 m | |||||
Gewicht | Ca. 40 g | Ca. 50 g | Ca. 68 g | Ca. 155 g | Ca. 220 g |
Nicht abgeschirmt
Hauptmodell | DL-U006 | DL-U008 | DL-U012 | DL-U018 | DL-U030 | |
Typ | Nicht abgeschirmt | |||||
Erkennungsabstand |
Doppelter Erkennungsabstand |
4 mm | 4 mm | 8 mm | 12 mm | 25 mm |
Dreifacher Erkennungsabstand |
6 mm | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 40 mm | |
Abmessungen (mm) | ø6,5 x 45 | M8 x 45 | M12 x 55 | M18 x 58 | M30 x 60 | |
Versorgungsspannung | 10 bis 30 VDC | |||||
Anzeige | LED-Anzeige | |||||
Wiederholgenauigkeit | Innerhalb von 10 % des Erkennungsabstands | |||||
Maximaler Stromverbrauch | 150 mA | |||||
Schutzart | IP67 | |||||
Umgebungstemperatur | -25 bis 70 ℃ | |||||
Kurzschlussschutz | Mit Kurzschlussschutzfunktion | |||||
Überstromschutz | Mit Überstromschutzfunktion | |||||
Material | PBT | |||||
Ansprechzeit | 0,5 ms | 0,5 ms | 0,5 ms | 1 ms | ||
Schaltfrequenz | 500 HZ | 500 HZ | 400 HZ | 100 HZ | 100 HZ | |
Kabel | 2 m | |||||
Gewicht | Ca. 40 g | Ca. 50 g | Ca. 68 g | Ca. 150 g | Ca. 210 g |
Schnelle Beratungshotline