| Typ | Lichtschrankentyp | ||||||
| Modell | Dark-ON | LA2-S100LN | LA2-S100LP | LA2-S050LN | LA2-S050LP | LA2-S10MLN | LA2-S10MLP |
| Light-ON | LA2-S100LCN | LA2-S100LCP | LA2-S050LCN | LA2-S050LCP | LA2-S10MLCN | LA2-S10MLCP | |
| Ausgangstyp | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | |
| Erkennungsabstand | 1000 mm | 500 mm | 10 m | ||||
|
Kleinstmögliches erkennbares Objekt |
Undurchsichtiges Objekt mit einem Durchmesser von 1 mm |
Undurchsichtiges Objekt mit einem Durchmesser von 0,5 mm |
Undurchsichtiges Objekt mit einem Durchmesser von 2 mm |
||||
| Versorgungsspannung | 12 bis 24 VDC | ||||||
| Stromverbrauch | 30 mA oder weniger | ||||||
| Lichtquelle | Roter Laser 655 nm | ||||||
| Schaltausgang | NPN: maximal 100 mA (maximal 40 V), Restspannung: maximal 1 V; N.O. | ||||||
| Ansprechzeit | Maximal 1 ms | ||||||
| Schutzart | IP64 | ||||||
| Schutzschaltkreis | Kurzschlussschutz; Überstromschutz; Überspannungsschutz | ||||||
| Umgebungslicht | Glühlampen: maximal 3000 Lux; Sonnenlicht: maximal 10.000 Lux | ||||||
| Umgebungstemperatur | -10°C bis +55°C (kein Vereisen) | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % RH (Keine Kondensation) | ||||||
| Material | Verstärker: PC; Sensorkopf: Edelstahl | ||||||
| Kabellänge | 1 m | ||||||
| Gewicht | Ca. 70 g | ||||||
Schnelle Beratungshotline