| Typ | Reflexionstyp | |||
| Kleiner Lichtpunkttyp | Standardtyp | Infrarot-Typ | ||
| Modell | NPN | PX-441N | PX-442N | PX-450MN |
| PNP | PX-441P | PX-442P | PX-450MP | |
| Einstellbereich der Entfernung | 20 mm-100 mm | 20 mm-300 mm | 50 mm-400 mm | |
| Erkennungsabstand | 5 mm-100 mm | 10 mm-300 mm | 20 mm-400 mm | |
| Hysterese*1 | Weniger als 2 % der Schaltentfernung | Weniger als 5 % der Schaltentfernung | Weniger als 5 % der Schaltentfernung | |
| Lichtpunktdurchmesser | Ca. Φ2 mm (bei 70 mm Entfernung) | Ca. Φ24 mm (bei 300 mm Entfernung) | - | |
| Wiederholgenauigkeit | Entlang der Detektionsachse: weniger als 1 mm | |||
| Versorgungsspannung | 12-24 VDC ±10 % | |||
| Stromverbrauch | 17 mA oder weniger | 25 mA oder weniger | ||
|
Elektrische Parameter |
Max. Laststrom | 100 mA | ||
| Max. externe Spannung | 30 VDC | |||
| Restspannung | Weniger als 1 V | |||
|
Funktionsweise des Ausgangs |
Schaltpunkt (NO/NC) umschaltbar | |||
| Schutz | Kurzschlussschutz / Verpolungsschutz / Überstromschutz / Überspannungsschutz | |||
| Umgebungstemperatur | -20 bis +50 ℃ | |||
| Schutzart | IP67 | |||
| Ansprechzeit | Weniger als 1 ms | |||
| Statusanzeige | Grün: Ausgang aus; Rot: Ausgang ein | |||
| Kabel | 2 m | |||
*1 Weiße matte Testkarte
| Typ | Reflexionstyp | |||
| Kleiner Lichtpunkttyp | Standardtyp | Infrarot-Typ | ||
| Modell | NPN | PX-441CAN | PX-442CAN | PX-450MCAN |
| PNP | PX-441CAP | PX-442CAP | PX-450MCAP | |
| Einstellbereich der Entfernung | 20 mm-100 mm | 20 mm-300 mm | 50 mm-400 mm | |
| Erkennungsabstand | 5 mm-100 mm | 10 mm-300 mm | 20 mm-400 mm | |
| Hysterese*1 | Weniger als 2 % der Schaltentfernung | Weniger als 5 % der Schaltentfernung | Weniger als 5 % der Schaltentfernung | |
| Lichtpunktdurchmesser | Ca. Φ2 mm (bei 70 mm Entfernung) | Ca. Φ24 mm (bei 300 mm Entfernung) | - | |
| Wiederholgenauigkeit | Entlang der Detektionsachse: weniger als 1 mm | |||
| Versorgungsspannung | 12-24 VDC ±10 % | |||
| Stromverbrauch | 17 mA oder weniger | 25 mA oder weniger | ||
|
Elektrische Parameter |
Max. Laststrom | 100 mA | ||
| Max. externe Spannung | 30 VDC | |||
| Restspannung | Weniger als 1 V | |||
|
Funktionsweise des Ausgangs |
Schaltpunkt (NO/NC) umschaltbar | |||
| Schutz | Kurzschlussschutz / Verpolungsschutz / Überstromschutz / Überspannungsschutz | |||
| Umgebungstemperatur | -20 bis +50 ℃ | |||
| Schutzart | IP67 | |||
| Ansprechzeit | Weniger als 1 ms | |||
| Statusanzeige | Grün: Ausgang aus; Rot: Ausgang ein | |||
| Kabel | 190±5 cm | |||
*1 Weiße matte Testkarte