Typ | Erkennungsradius | Ausgangstyp | Modell | Abbildung |
Hochgeschwindigkeits- Kollisionsvermeidungstyp | 6 m (70 % Reflexionsrate, weißes Objekt) 2 m (10 % Reflexionsrate, schwarzes Objekt) | PNP | SC-V06P | ![]() |
NPN | SC-V06N | ![]() | ||
PNP | SC-V06GP | ![]() | ||
NPN | SC-V06GN | ![]() | ||
10 m (70 % Reflexionsrate, weißes Objekt) 4 m (10 % Reflexionsrate, schwarzes Objekt) | PNP | SC-V10P | ![]() | |
NPN | SC-V10N | ![]() | ||
PNP | SC-V10GP | ![]() | ||
NPN | SC-V10GN | ![]() | ||
Hochgeschwindigkeits- Messungstyp | 4 m (10 % Reflexionsrate, schwarzes Objekt) | Ethernet, bietet ROS-, Windows- und Linux-Treiber | SC-V10MGS | ![]() |
8 m (10 % Reflexionsrate, schwarzes Objekt) | SC-V20MGS | ![]() | ||
10 m (70 % Reflexionsrate, weißes Objekt) 4 m (10 % Reflexionsrate, schwarzes Objekt) | SC-V10MS | ![]() | ||
20 m (70 % Reflexionsrate, weißes Objekt) 8 m (10 % Reflexionsrate, schwarzes Objekt) | SC-V20MS | ![]() | ||
6 m (70 % Reflexionsrate, weißes Objekt) 2 m (10 % Reflexionsrate, schwarzes Objekt) | RS232-Ausgang | SC-V06MGST | ![]() |
Schnelle Beratungshotline