| Modell | FT-Q10 |
| Typ | Klammer |
| Nennweite (DN) | DN10 |
| Außendurchmesser (mm) | Φ15 |
| Außendurchmesser (NPS) | 3 Teile |
| Außendurchmesser-Bereich (mm) | 14-16 |
| Durchflussbereich (L/min) | 0,94-30,62 |
| Genauigkeit | ±2,0 % |
| Wiederholbarkeit | 0,8 % |
| Messrohrdurchmesser | Φ12,7-Φ63 |
| Speicherfunktion | Durchflusssummenfunktion (täglich/monatlich/jährlich) |
| Analogausgang | 4-20 mA, maximale Last 600 Ω |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 mit Modbus-Protokollunterstützung |
| Stromzufuhr | 24 VDC |
| Tastatur | Vier Tasten |
| Anzeigen | OLED |
| Einheit | Unterstützt metrische und angloamerikanische Maßeinheiten: Kubikmeter (m³), Liter (L), US-Gallonen (GAL) . Anzeige wählbar pro Stunde (/h) oder pro Minute (/min). Werkseitig voreingestellt: m³/h. |
| Summenzähler | 6-stelliger Durchflusssummenzähler |
| Kompatible Rohrmaterialien | Edelstahl, Kupferrohre, Kohlenstoffstahl, Kunststoffrohre (PVC, PVDF, PPR etc.), PFA, Silikonschläuche |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| Temperatur des Mediums | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| Umgebungsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Kondensation) |
| Schutzart | IP54 |
| Kabellänge (m) | 2 |
| Gewicht (kg) | 0,89 |
Schnelle Beratungshotline