Abbildung | Maximaler Durchfluss (L/min) | Nennweite (DN) | Modell |
![]() | 1,102 | DN6 | FT-Q6 |
1,959 | DN8 | FT-Q8 | |
3,062 | DN10 | FT-Q10 | |
5,299 | DN15 | FT-Q15 | |
942 | DN20 | FT-Q20 | |
14,719 | DN25 | FT-Q25 | |
24,115 | DN32 | FT-Q32 | |
3,768 | DN40 | FT-Q40 | |
58,875 | DN50 | FT-Q50 |
Schnelle Beratungshotline