Kabeltyp
Abbildung | Typ | Erkennungsabstand | Modell | |
NPN | PNP | |||
Ultradünner Typ | Lichtschrankentyp | ![]() | PL-M51N | PL-M51P |
Ultradünner Typ | BGS Reflexionstyp | ![]() | PL-MB15N | PL-MB15P |
![]() | PL-MB30N | PL-MB30P | ||
Flacher Typ | Lichtschrankentyp | ![]() | PL-F51N | PL-F51P |
Flacher Typ | BGS Reflexionstyp | ![]() | PL-FB15N | PL-FB15P |
![]() | PL-FB30N | PL-FB30P |
Abbildung | Typ | Erkennungsabstand | Modell | |
NPN | PNP | |||
Ultradünner Typ | Lichtschrankentyp | ![]() | PL-M51CAN | PL-M51CAP |
Ultradünner Typ | BGS Reflexionstyp | ![]() | PL-MB15CAN | PL-MB15CAP |
![]() | PL-MB30CAN | PL-MB30CAP | ||
Flacher Typ | Lichtschrankentyp | ![]() | PL-F51CAN | PL-F51CAP |
Flacher Typ | BGS Reflexionstyp | ![]() | PL-FB15CAN | PL-FB15CAP |
![]() | PL-FB30CAN | PL-FB30CAP |
Schnelle Beratungshotline