Sensor head
| Detecting area | Type Accuracy | Standard spring straight | Standard flange type |
| 12mm | Resolution 0.1μm Accuracy 1μm | ![]() | ![]() |
| Resolution 0.5μm Accuracy 2μm | ![]() | ![]() | |
| Resolution 0.5μm Accuracy 5μm | ![]() | _ | |
| 32mm | ![]() | _ | |
Controller
| Controller type | Output type | Model |
![]() | NPN | MT1-71AN |
| PNP | MT1-71AP | |
| NPN/PNP | MT1-71A | |
![]() | NPN | MT1-71AMN |
| PNP | MT1-71AMP | |
| NPN/PNP | MT1-71AM | |
![]() | NPN | MT1-72AN |
| PNP | MT1-72AP | |
| NPN/PNP | MT1-72A |
Communication module
| Appearance | reticulation | Model |
| | | OW-EC2A |
| | | OW-PN2 |
| | | OW-RS1A |
Quick Helpline