Cable type
Diffuse reflective | Appear-ance | Schematics | Detection distance (mm) | Repeat- ability | Output method | Model |
Short- range type | ![]() | ![]() | 30±5 mm | 1 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H030SAV |
NPN/PNP RS-485 | LM2-H030ST | |||||
![]() | 30±4 mm | 2 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H030AV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H030T | |||||
Medium- range type | ![]() | 50±10 mm | 5 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H050AV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-H050T | |||||
![]() | 85±20 mm | 10 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H085AV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H085T | |||||
![]() | 120±60 mm | 40 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H120AV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H120T | |||||
Long- range type | ![]() | 200±105 mm | 50 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H200AV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-H200T | |||||
![]() | 250±150 mm | 70 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H250AV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H250T |
Relay type
Diffuse reflective | Appear- ance | Schematics | Detection distance (mm) | Repeat- ability | Output method | Model |
Short- range type | ![]() | ![]() | 30±5 mm | 1 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H030SCAAV |
NPN/PNP RS-485 | LM2-H030SCAT | |||||
![]() | 30±4 mm | 2 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H030CAAV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H030CAT | |||||
Medium- range type | ![]() | 50±10 mm | 5 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H050CAAV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-H050CAT | |||||
![]() | 85±20 mm | 10 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H085CAAV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H085CAT | |||||
![]() | 120±60 mm | 40 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H120CAAV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H120CAT | |||||
Long- range type | ![]() | 200±105 mm | 50 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H200CAAV | |
NPN/PNP RS-485 | LM2-H200CAT | |||||
![]() | 250±150 mm | 70 μm | NPN/PNP Analog voltage/ current | LM2-H250CAAV | ||
NPN/PNP RS-485 | LM2-H250CAT |
Cable (sold separately)
Appearance | Sensor side | Cable termination | Material | Output method | Cable length | Model |
Straight type | M8 6PIN | Loose wire | PVC | Analog | 2 m | OW-LM2H2000 |
RS-485 | OW-LM2HT2000 | |||||
Analog | 5 m | OW-LM2H5000 | ||||
RS-485 | OW-LM2HT5000 | |||||
Analog | 10 m | OW-LM2H10M | ||||
RS-485 | OW-LM2HT10M |
Quick Helpline