| Appearance | Maximum flow rate (L/min) | Nominal diameter (DN) | Model |
| 11.02 | DN6 | FT-Q6 |
| 19.59 | DN8 | FT-Q8 | |
| 30.62 | DN10 | FT-Q10 | |
| 52.99 | DN15 | FT-Q15 | |
| 94.2 | DN20 | FT-Q20 | |
| 147.19 | DN25 | FT-Q25 | |
| 241.15 | DN32 | FT-Q32 | |
| 376.8 | DN40 | FT-Q40 | |
| 588.75 | DN50 | FT-Q50 |
Quick Helpline