| Modell |
NO (OFF-ON) |
mit Status-LED | MT-B006L | MT-B008L | MT-B010L | MT-B010VL | MT-B012L | MT-BQ008 |
| Typ | Kugeltyp | |||||||
| M6-Gewindetyp | M8-Gewindetyp | M10-Gewindetyp | Φ12 Zylindrisch | Quadratischer Sockel | ||||
| Anzahl der Ausgangssignale | 3-Draht-System mit 1 Signalausgang | |||||||
| Bewegung | 1,2 mm | 1,4 mm | 1 mm | 1,5 mm | ||||
| Positionswiederholgenauigkeit | ±0,001 mm | ±0,01 mm | ±0,002 mm | |||||
| Betriebskraft | 0,5 N | 0,9 N | 0,35 N | 4,5 N | 0,5 N | 0,9 N | ||
| Versorgungsspannung | 5 bis 24 VDC | |||||||
| Schaltausgang | NPN; mit Anzeige-LED: max. 12 mA | |||||||
| Stromverbrauch | mit Anzeige-LED: max. 12 mA | |||||||
| Schaltposition (PT) | 0,1-0,3 mm | 0,3-0,6 mm | 0,1-0,3 mm | |||||
| Schalthysterese | Weniger als 0,1 mm | |||||||
| Schaltfrequenz | 60 Mal pro Minute | |||||||
| LED-Position | Ca. 100 mm vom Hauptkörper entfernt (nur bei Ausführung mit Anzeige-LED) | |||||||
| Material | Gehäuse: SUS304; Kugel: SUS303 | |||||||
| Anzugsmoment | 2 N | 5 N | 12 N | |||||
| Schutzart | IP65-äquivalent | |||||||
| Stehspannung | AC1000 V, 1 Minute | |||||||
| Isolationswiderstand | DC250 V, 20 MΩ oder mehr | |||||||
| Umgebungstemperatur | -20 bis +85 °C (kein Vereisen) | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25 bis 95 % RH (keine Kondensation) | |||||||
| Kabellänge | 1 m | |||||||
| Gewicht | Ca. 100 g | |||||||
| Modell |
NC (ON-OFF) |
mit Status-LED | MT-B006LC | MT-B008LC | MT-B010LC | MT-B010VLC | MT-B012LC | MT-BQ008C |
| Typ | Kugeltyp | |||||||
| M6-Gewindetyp | M8-Gewindetyp | M10-Gewindetyp | Φ12 Zylindrisch | Quadratischer Sockel | ||||
| Anzahl der Ausgangssignale | 3-Draht-System mit 1 Signalausgang | |||||||
| Bewegung | 1,2 mm | 1,4 mm | 1 mm | 1,5 mm | ||||
| Positionswiederholgenauigkeit | ±0,001 mm | ±0,01 mm | ±0,002 mm | |||||
| Betriebskraft | 0,5 N | 0,9 N | 0,35 N | 4,5 N | 0,5 N | 0,9 N | ||
| Versorgungsspannung | 5 bis 24 VDC | |||||||
| Schaltausgang | NPN; mit Anzeige-LED: max. 12 mA | |||||||
| Stromverbrauch | mit Anzeige-LED: max. 12 mA | |||||||
| Schaltposition (PT) | 0,1-0,3 mm | 0,3-0,6 mm | 0,1-0,3 mm | |||||
| Schalthysterese | Weniger als 0,1 mm | |||||||
| Schaltfrequenz | 60 Mal pro Minute | |||||||
| LED-Position | Ca. 100 mm vom Hauptkörper entfernt (nur bei Ausführung mit Anzeige-LED) | |||||||
| Material | Gehäuse: SUS304; Kugel: SUS303 | |||||||
| Anzugsmoment | 2 N | 5 N | 12 N | |||||
| Schutzart | IP65-äquivalent | |||||||
| Stehspannung | AC1000 V, 1 Minute | |||||||
| Isolationswiderstand | DC250 V, 20 MΩ oder mehr | |||||||
| Umgebungstemperatur | -20 bis +85 °C (kein Vereisen) | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25 bis 95 % RH (keine Kondensation) | |||||||
| Kabellänge | 1 m | |||||||
| Gewicht | Ca. 100 g | |||||||
Schnelle Beratungshotline