Typ | Abbildung | Bewegung | Positionswiederholgenauigkeit (mm) | Betriebskraft (N) | Montageabmessungen (mm) | Modell | |
Kugeltyp | Kugeltyp Gewindetyp Gleitend, schräger Kontakt | ![]() | ![]() | ±0,001 mm | 0,5 N | M6 × 17,8 | MT-B006* |
![]() | ![]() | 0,9 N | M8 × 20,7 | MT-B008* | |||
![]() | ![]() | ±0,01 mm | 0,35 N 4,5 N | M10 × 17,5 | MT-B010* | ||
Kugeltyp Zylindertyp | ![]() | 0,5 N 0,7 N | Φ12 | MT-B012* | |||
Kugeltyp Quadratischer Basistyp | ![]() | ![]() | ±0,002 mm | 0,9 N | 22,5 x 11 | MT-BQ008* |
Schnelle Beratungshotline