Modell | SA-T |
Abstand der Strahlachsen | 8 mm |
Erkennungsabstand | 0-3 m; 0-6 m |
Erkennungshöhe | 232-2872 mm |
Effektiver Aperturwinkel (EAA) | Erfüllt die Anforderungen der IEC 61496-2, EAA <2,5° bei einem Erfassungsabstand von 3 m oder mehr |
Lichtquelle | Infrarot-LED (Wellenlänge 850 nm) |
Umgebungstemperatur | Betrieb: -10 bis +55 ℃ (kein Vereisen, keine Kondensation); Lagerung: -40 bis +70 ℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb: 35 bis 85 % RH; Lagerung: 35 bis 95 % RH |
Lichtstörfestigkeit | Glühlampenlichtquelle: 3000 Lux; Leuchtstofflampenlichtquelle: 3000 Lux; Solarlichtquelle: 10000 Lux |
Gleichlichtstörfestigkeit | Störlicht von Sendelementen mit gleichem Design führt nicht zu einem gefährlichen Ausfall des Sicherheitslichtgitters |
Schutzart | IP65/IP67 |
Vibrationsbeständigkeit | Frequenz 10 bis 55 Hz, Amplitude 0,35 ± 0,05 mm, X-, Y- und Z-Richtung, jeweils 20 Mal |
Stoßfestigkeit | Beschleunigung 10 g, Impulsdauer 16 ms, X-, Y- und Z-Richtung, jeweils 1000 Mal |
Sensorgröße | A x 33 x 28 mm (A ist die Länge des Senders/Empfängers) |
Material | Gehäuse: Hartaluminium; Endkappen: Verstärktes Nylon; Optische Abdeckung: Polycarbonat; Kabel: RVVP |
Versorgungsspannung | 24V DC ± 20 % (Welligkeit ± 5 %) |
Stromverbrauch (ohne Last) | Sender: <200 mA; Empfänger: <200 mA |
Scanzeit | 8 bis 34 ms |
Synchronisationsmethode | Leitungssynchronisierung |
Ausgang (OUT) |
PNP-Transistorausgang × 2; Im EIN-Zustand: Laststrom ≤ 300 mA, Ausgangsspannung ≥ Vcc-2 V Im AUS-Zustand: Leckstrom ≤ 1 mA, Restspannung ≤ 1 V (ohne Einfluss der Kabelverlängerung) |
NPN-Transistorausgang × 2; Im EIN-Zustand: Laststrom ≤ 300 mA, Ausgangsspannung ≤ 2 V Im AUS-Zustand: Leckstrom ≤ 1 mA, Restspannung ≤ 2 V (ohne Einfluss der Kabelverlängerung) |
|
Startzeit | < 2 s |
Erkennungsfunktion | Selbsttest beim Einschalten, Echtzeit-Selbsttest während des Betriebs |
Schutzschaltkreis | Überspannungs- und Überstromschutz, Kurzschlusssicherung der Ausgänge |
Transistor-Ausgangsfunktion | OUT1: Ausgang EIN (ON) wenn alle Lichtstrahlen ungehindert, sonst AUS (OFF) |
OUT2: Ausgang EIN (ON) wenn alle Lichtstrahlen blockiert, sonst AUS (OFF) | |
Baudrate konfigurieren | Baudratenkonfiguration: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Schnelle Beratungshotline