Messlichtgitter, Abstand der Strahlachsen 8 mm
Modell | Gesamtlänge | Anzahl der Strahlachsen | Erkennungshöhe |
SA-T270-8-*-* | 270 mm | 30 | 232 mm |
SA-T310-8-*-* | 310 mm | 35 | 272 mm |
SA-T350-8-*-* | 350 mm | 40 | 312 mm |
SA-T390-8-*-* | 390 mm | 45 | 352 mm |
SA-T430-8-*-* | 430 mm | 50 | 392 mm |
SA-T470-8-*-* | 470 mm | 55 | 432 mm |
SA-T510-8-*-* | 510 mm | 60 | 472 mm |
SA-T550-8-*-* | 550 mm | 65 | 512 mm |
SA-T590-8-*-* | 590 mm | 70 | 552 mm |
SA-T630-8-*-* | 630 mm | 75 | 592 mm |
SA-T670-8-*-* | 670 mm | 80 | 632 mm |
SA-T710-8-*-* | 710 mm | 85 | 672 mm |
SA-T750-8-*-* | 750 mm | 90 | 712 mm |
SA-T790-8-*-* | 790 mm | 95 | 752 mm |
SA-T830-8-*-* | 830 mm | 100 | 792 mm |
SA-T870-8-*-* | 870 mm | 105 | 832 mm |
SA-T910-8-*-* | 910 mm | 110 | 872 mm |
SA-T950-8-*-* | 950 mm | 115 | 912 mm |
SA-T990-8-*-* | 990 mm | 120 | 952 mm |
SA-T1030-8-*-* | 1030 mm | 125 | 992 mm |
SA-T1070-8-*-* | 1070 mm | 130 | 1032 mm |
SA-T1110-8-*-* | 1110 mm | 135 | 1072 mm |
SA-T1150-8-*-* | 1150 mm | 140 | 1112 mm |
SA-T1190-8-*-* | 1190 mm | 145 | 1152 mm |
SA-T1230-8-*-* | 1230 mm | 150 | 1192 mm |
SA-T1270-8-*-* | 1270 mm | 155 | 1232 mm |
SA-T1310-8-*-* | 1310 mm | 160 | 1272 mm |
SA-T1350-8-*-* | 1350 mm | 165 | 1312 mm |
SA-T1390-8-*-* | 1390 mm | 170 | 1352 mm |
SA-T1430-8-*-* | 1430 mm | 175 | 1392 mm |
SA-T1470-8-*-* | 1470 mm | 180 | 1432 mm |
SA-T1510-8-*-* | 1510 mm | 185 | 1472 mm |
SA-T1550-8-*-* | 1550 mm | 190 | 1512 mm |
SA-T1590-8-*-* | 1590 mm | 195 | 1552 mm |
SA-T1630-8-*-* | 1630 mm | 200 | 1592 mm |
SA-T1670-8-*-* | 1670 mm | 205 | 1632 mm |
SA-T1710-8-*-* | 1710 mm | 210 | 1672 mm |
SA-T1750-8-*-* | 1750 mm | 215 | 1712 mm |
SA-T1790-8-*-* | 1790 mm | 220 | 1752 mm |
SA-T1830-8-*-* | 1830 mm | 225 | 1792 mm |
SA-T1870-8-*-* | 1870 mm | 230 | 1832 mm |
SA-T1910-8-*-* | 1910 mm | 235 | 1872 mm |
SA-T1950-8-*-* | 1950 mm | 240 | 1912 mm |
SA-T1990-8-*-* | 1990 mm | 245 | 1952 mm |
SA-T2030-8-*-* | 2030 mm | 250 | 1992 mm |
SA-T2070-8-*-* | 2070 mm | 255 | 2032 mm |
SA-T2110-8-*-* | 2110 mm | 260 | 2072 mm |
SA-T2150-8-*-* | 2150 mm | 265 | 2112 mm |
SA-T2190-8-*-* | 2190 mm | 270 | 2152 mm |
SA-T2230-8-*-* | 2230 mm | 275 | 2192 mm |
SA-T2270-8-*-* | 2270 mm | 280 | 2232 mm |
SA-T2310-8-*-* | 2310 mm | 285 | 2272 mm |
SA-T2350-8-*-* | 2350 mm | 290 | 2312 mm |
SA-T2390-8-*-* | 2390 mm | 295 | 2352 mm |
SA-T2430-8-*-* | 2430 mm | 300 | 2392 mm |
SA-T2470-8-*-* | 2470 mm | 305 | 2432 mm |
SA-T2510-8-*-* | 2510 mm | 310 | 2472 mm |
SA-T2550-8-*-* | 2550 mm | 315 | 2512 mm |
SA-T2590-8-*-* | 2590 mm | 320 | 2552 mm |
SA-T2630-8-*-* | 2630 mm | 325 | 2592 mm |
SA-T2670-8-*-* | 2670 mm | 330 | 2632 mm |
SA-T2710-8-*-* | 2710 mm | 335 | 2672 mm |
SA-T2750-8-*-* | 2750 mm | 340 | 2712 mm |
SA-T2790-8-*-* | 2790 mm | 345 | 2752 mm |
SA-T2830-8-*-* | 2830 mm | 350 | 2792 mm |
SA-T2870-8-*-* | 2870 mm | 355 | 2832 mm |
SA-T2910-8-*-* | 2910 mm | 360 | 2872 mm |
Montagezubehör
Abbildung | Modell | Montagemethode |
![]() | OW-SAT001 | Front-/Seitenmontagehalterung |
![]() | OW-SAT002 | T-Typ-Halterung |
![]() | OW-SAT003 | Rohrmontagehalterung |
Schnelle Beratungshotline