Sensorkopf
Abbildung | Messbereich (mm) | Linearität | Wiederholgenauigkeit | Modell |
Lichtschrankentyp | 12 mm | ±0,28 % F.S. (±34 μm) | ±3 μm | LG-012 |
Controller
Abbildung | Typ | Ausgangsart | Modell |
Hauptmodul | DIN-Schienenmontage | NPN/PNP | LG-1000 |
Erweiterungsmodul | NPN/PNP | LG-1050 |
Kommunikationskabel (für Verbindung zwischen Sensorkopf und Controller)
Abbildung | Sensorseite | Kabelende | Material | Länge | Modell |
![]() | M8 4PIN gerade | Controller | Hochflexible Schleppketten- ausführung | 2 M | OW-LG2000EM |
5 M | OW-LG5000EM | ||||
10 M | OW-LG10MEM |
Sensorkabel (für eigenständigen Betrieb des Sensorköpfe)
Abbildung | Länge | Modell |
![]() | 2 M | OW-LG2000 |
5 M | OW-LG5000 | |
10 M | OW-LG10M |
Netzwerk-Kommunikationseinheit
Abbildung | Netzwerk | Modell |
![]() | ![]() | OW-EC2A |
![]() | ![]() | OW-PN2 |
![]() | ![]() | OW-EN2 |
![]() | ![]() | OW-EP2 |
![]() | ![]() | OW-RS1A |
Schnelle Beratungshotline