| 型号 | XR-1000M | |
| 工作距离 | 100mm | |
| 像素数 | 1280p(H)×800p(V) | |
| 视野 | 76*47 | |
| 最小读码 | 1D: 0.14mm (5.51mil) | |
| 2D: 0.19mm (7.48mil) | ||
| 景深范围 | 条形码 二维码 | 5*5mm, 15.83mil(景深:±30mm) 10*10mm, 29.17mil(景深:±50mm) |
| 光源 | 高亮红色光源 | |
| 视场角度 | 40° | |
| 灵敏度 | 倾斜/Pitch ±65° 旋转/Yaw 360° 偏转/ROII ±60° | |
| 运动容差 | 2M/s | |
| 区域解码 | 支持多个ROI区域解码 | |
| 通讯规格 | RS232、以太网(TCP/UDP/Modbus/Ethernet) | |
| 读取规格 | 条形码 | UPC, EAN, IAN, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 |
| 二维码 | QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec. | |
| 外部输入 | 1路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 | |
| 外部输出 | 1路光电隔离输出 | |
| 环境温度 | 工作温度:0℃~50℃,存储温度:-20℃~70℃ | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 抗震性 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面×5次/=30次 | |
| 环境光照 | 100000Lux | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 电流消耗 | 2W max | |
| 电源电压 | 5-30VDC | |
| 尺寸(L×W×H mm) | 45 × 25 × 48 | |
| 重量 | 80g | |
| 通讯线长 | 标准3M,可延长 | |
| 电源线长 | 标准2M,不可延长 | |
快速咨询热线