型号 | FT-X6 |
流量范围(ml/min) | 0~6500 |
管外径(mm) | 6.35 |
管内径(mm) | 4.3 |
准确度 | 0~300(ml/min):±8(ml//min) 300~6500(ml//min):±2% |
重复性 | 0.8% |
测量管径(mm) | 6.35 |
存储功能 | 具有日、月、年流量累积功能 |
键盘 | 四个按键 |
显示 | OLED |
通讯接口 | RS485,支持 Modbus 通讯 |
单位 | 支持公英制单位选择,Cubic Meters(m³), Liters(L), USA Gallons(GAL), 可按/hour(每小时)、 /min(每分钟),出厂默认单位为m³/h |
累积器 | 6位流量累积器 |
输入输出 | RS485 Modbus 或者 OCT 报警输出(NPN) 电流输出 4~20mA |
频率输出 | 0-4999Hz,最大负载 600Ω |
RS485总线操作 | 总线操作最多支持 16 个传感器, 默认地址为#1 |
电源 | 24 VDC |
电流消耗 | 低于 20mA (无外部负载) |
电缆 | OW-FTX2000*² |
环境温度 | 0°C -80°C (32°F-176°F) |
介质温度 | 0°C -80°C (32°F-176°F) |
环境湿度 | 相对湿度 0-90%,无凝结 |
防护等级 | IP54 |
快速咨询热线