| 型号 | 配SF聚焦镜 | TS-Z500 |
| 类型 | 标准型 | |
| 测温范围 | 摄氏温度(℃) | 0℃ 至 500℃ |
| 华氏温度(℉) | 32℉ 至 932℉ | |
| 工作波长 | 8~14μm | |
| 光学分辨率(90%能量) | 15:1 | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 发射率 | 0.100~1.000 | |
| 安装螺纹 | M16×1 | |
| 精度 | ±1%或±1.5℃ | |
| 重复精度 | ±0.5%或±1℃ | |
| 最大消耗电流 | 50mA | |
| 最大负载 | 500Ω | |
| 保护等级 | IP65(NEMA-4) | |
| 工作温度 | 0℃ 至 70℃(无冻结) | |
| 相对湿度 | 10% 至 95%(无凝结) | |
| 电缆温度 | -20℃ 至 80℃(无冻结) | |
| 响应时间(95%能量) | 150ms | |
| 材料 | 不锈钢 | |
| 电缆 | 2m 、5m 、10m可选 | |
| 重量 | 约150g | |
快速咨询热线