| 测量温度 | 摄氏温度(℃) | 0~500℃ | 100~600℃ | 300~1300℃ | 600~160℃ | |
| 华氏温度(℉) | 32~932℉ | 212~1112℉ | 572~2372℉ | 572~2372℉ | ||
| 工作波长 | 8~14μm | 2.3μm | 1.6μm | 1μm | ||
| 型号 | 配SF聚焦镜 | TS-D500V | TS-D500K | TS-D600S | TS-D1300S | TS-D1600S |
| 配CF2聚焦镜 | — | — | TS-D600S-CF2 | TS-D1300S-CF2 | TS-D1600S-CF2 | |
| 外观 | | | ||||
快速咨询热线