光轴间距8mm
| 型号 | 总长 (mm) | 光轴数目 | 检测高度 (mm) |
| SA2-M270-8-*-* | 270 | 30 | 232 |
| SA2-M350-8-*-* | 350 | 40 | 312 |
| SA2-M430-8-*-* | 430 | 50 | 392 |
| SA2-M510-8-*-* | 510 | 60 | 472 |
| SA2-M590-8-*-* | 590 | 70 | 552 |
| SA2-M670-8-*-* | 670 | 80 | 632 |
| SA2-M750-8-*-* | 750 | 90 | 712 |
| SA2-M830-8-*-* | 830 | 100 | 792 |
| SA2-M910-8-*-* | 910 | 110 | 872 |
| SA2-M990-8-*-* | 990 | 120 | 952 |
| SA2-M1070-8-*-* | 1070 | 130 | 1032 |
| SA2-M1150-8-*-* | 1150 | 140 | 1112 |
| SA2-M1230-8-*-* | 1230 | 150 | 1192 |
| SA2-M1310-8-*-* | 1310 | 160 | 1272 |
| SA2-M1390-8-*-* | 1390 | 170 | 1352 |
| SA2-M1470-8-*-* | 1470 | 180 | 1432 |
| SA2-M1550-8-*-* | 1550 | 190 | 1512 |
| SA2-M1630-8-*-* | 1630 | 200 | 1592 |
| SA2-M1710-8-*-* | 1710 | 210 | 1672 |
| SA2-M1790-8-*-* | 1790 | 220 | 1752 |
| SA2-M1870-8-*-* | 1870 | 230 | 1832 |
| SA2-M1910-8-*-* | 1910 | 235 | 1872 |
| SA2-M1990-8-*-* | 1990 | 245 | 1952 |
| SA2-M2070-8-*-* | 2070 | 255 | 2032 |
| SA2-M2150-8-*-* | 2150 | 265 | 2112 |
| SA2-M2230-8-*-* | 2230 | 275 | 2192 |
| SA2-M2310-8-*-* | 2310 | 285 | 2272 |
| SA2-M2390-8-*-* | 2390 | 295 | 2352 |
| SA2-M2470-8-*-* | 2470 | 305 | 2432 |
| SA2-M2550-8-*-* | 2550 | 315 | 2512 |
| SA2-M2630-8-*-* | 2630 | 325 | 2592 |
| SA2-M2710-8-*-* | 2710 | 335 | 2672 |
| SA2-M2790-8-*-* | 2790 | 345 | 2752 |
| SA2-M2870-8-*-* | 2870 | 355 | 2832 |
安装附件
| 外观 | 型号 | 安装方式 |
| OW-SA2M001 | 正侧装支架 |
| OW-SA2M002 | T型支架 |
| OW-SA2M003 | 管装支架 |
快速咨询热线