| 主体型号 | DP-TLM008 | DP-TLU008 | DP-TLM012 | DP-TLU012 | DP-TLM018 | DP-TLU018 | DP-TLM030 | DP-TLU030 | |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | 埋入型 | 非埋入型 | 埋入型 | 非埋入型 | 埋入型 | 非埋入型 | |
|
检测 距离 |
标准距离 | - | - | - | - | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
| 二倍距离 | 2mm | 4mm | 4mm | 8mm | - | - | - | - | |
| 安装尺寸 | M8×40 | M12×50 | M18×55 | M30×55 | |||||
| 电源电压 | 10 至 30VDC | ||||||||
| 指示灯 | LED指示灯 | ||||||||
| 重复精度 | 检测距离的10%以内 | ||||||||
| 最大消耗电流 | 220mA | ||||||||
| 保护等级 | IP67 | ||||||||
| 环境温度 | -25℃ 至 70℃ | ||||||||
| 短路保护 | 具有短路保护功能 | ||||||||
|
开关 频率 |
标准距离 | 2KHz | 2KHz | 2KHz | 1KHz | 1KHz | 500Hz | 300Hz | 150Hz |
| 二倍距离 | 2KHz | 1KHz | 1KHz | 500Hz | 500Hz | 150Hz | 1KHz | 500Hz | |
|
响应 时间 |
标准距离 | 0.5ms | |||||||
| 二倍距离 | 1ms | ||||||||
| 材料 | PTFE | ||||||||
| 电缆 | 2m | ||||||||
| 重量 | 约53g | 约55g | 约62g | 约63g | 约73g | 约76g | 约93g | 约95g | |
快速咨询热线