| 型号 | LA-W500N | LA-W70N |
| 类型 | 反射型 | |
| 标准型 | 小光点型 | |
| 检测距离 | 30~500mm | 30~70mm |
| 光斑尺寸 |
约30mm(500mm处) 约14mm(300mm处) 约10mm(100mm处) |
约2×4mm(55mm处) |
| 光源类型 | 白色LED | |
| 防止互相干扰功能 | 设定不同频率,最多2台 | |
| 定时器 | OFF/接通延迟/断开延迟/单次触发 | |
| 电源电压 | 12-30VDC±10% | |
| 消耗电流 |
30mA以下(24VDC,不含负载) 55mA以下(12VDC,不含负载) |
24mA以下(24VDC,不含负载) 44mA以下(12VDC,不含负载) |
| 控制输出 |
2路NPN集电极开路输出 N.O. / N.C.切换式,最高100mA(24V) |
|
| 控制输入 | 不具备 | 具备 |
| 响应时间*1*2*3 | 200us / 1ms / 1 0ms / 100ms / 500ms切换 | |
| 保护电路 | 电源逆接保护、电源浪涌保护、输出短路保护 | |
| 外壳防护等级 | IP67 | |
| 环境光照 | 白炽灯:最大10000lux;日光:最大10000lux | |
| 环境湿度 | -20至+55℃,无凝结 | -20至+50℃,无凝结 |
| 相对湿度 | 35至85%RH,无凝结 | 35至85%RH,无凝结 |
| 耐撞击 | 1000m/s²,X 、Z各方向6次 | |
| 抗震动 | 10~55HZ振幅1.5mm,X、Y、Z方向各两小时 | |
| 材质 | 锌合金 | |
| 重量 | 约155g(包含2m电缆) | 约125g(包含2m电缆) |
| 型号 | LA-W500P | LA-W70P |
| 类型 | 反射型 | |
| 标准型 | 小光点型 | |
| 检测距离 | 30~500mm | 30~70mm |
| 光斑尺寸 |
约30mm(500mm处) 约14mm(300mm处) 约10mm(100mm处) |
约2×4mm(55mm处) |
| 光源类型 | 白色LED | |
| 防止互相干扰功能 | 设定不同频率,最多2台 | |
| 定时器 | OFF/接通延迟/断开延迟/单次触发 | |
| 电源电压 | 12-30VDC±10% | |
| 消耗电流 |
30mA以下(24VDC,不含负载) 55mA以下(12VDC,不含负载) |
24mA以下(24VDC,不含负载) 44mA以下(12VDC,不含负载) |
| 控制输出 |
2路PNP集电极开路输出 N.O. / N.C.切换式,最高100mA(24V) |
|
| 控制输入 | 不具备 | 具备 |
| 响应时间*1*2*3 | 200us / 1ms / 1 0ms / 100ms / 500ms切换 | |
| 保护电路 | 电源逆接保护、电源浪涌保护、输出短路保护 | |
| 外壳防护等级 | IP67 | |
| 环境光照 | 白炽灯:最大10000lux;日光:最大10000lux | |
| 环境湿度 | -20至+55℃,无凝结 | -20至+50℃,无凝结 |
| 相对湿度 | 35至85%RH,无凝结 | 35至85%RH,无凝结 |
| 耐撞击 | 1000m/s²,X 、Z各方向6次 | |
| 抗震动 | 10~55HZ振幅1.5mm,X、Y、Z方向各两小时 | |
| 材质 | 锌合金 | |
| 重量 | 约155g(包含2m电缆) | 约125g(包含2m电缆) |
快速咨询热线