| 型号 | SE-410 | SE-413A | SE-413B | SE2-430 |
| 类型 | 对射型 | |||
| LIGHT-ON/DARK-ON | LIGHT-ON | DARK-ON | LIGHT-ON | |
| 检测距离 | 10mm(凹槽宽度) | 13mm(凹槽宽度) | 30mm(凹槽宽度) | |
| 标准检测物体 | 不透明物体 | |||
| 标准检测物大小 | 0.5x10mm以上的不透明物体 | 2.2x0.5mm 以上的不透明物体 | 直径5mm以上的不透明物体 | |
| 控制输出 | 最大100mA(DC30V),剩余电压:1V | NPN输出;最大80mA;剩余电压:2.0V以下(负载电流80mA时) | 最大100mA(DC30V),剩余电压:2.5V | |
| 电流消耗 | 最大20mA | 最大25mA | ||
| 反应速度 | 最大1ms | 最大10ms | 最大1ms | |
| 光源 | 红外光 | |||
| 电源电压 | 12 至 24VDC±10%之间,纹波电压(P-P):最大10% | 10~30VDC | ||
| 绝缘电阻 | 20MΩmin.(DC500V) | 50MΩmin.(DC500V) | ||
| 防护等级 | IP64 | IP50 | IP67 | |
| 环境光度 | 白炽灯:最大1000lux;太阳光:最大1000lux |
白炽灯:最大3000lux; 太阳光:最大10000lux |
||
| 环境温度 | -20~+55℃,无凝结 |
使用时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无凝结 |
||
| 相对湿度 | 35~+85%RH,无凝结 |
使用时:35~85%RH(不结露) 保存时:35~95%RH(不结露) |
||
| 材质 | 外壳:PC | 外壳:PBT+ABS | ||
| 电缆长度 | 2m | |||
| 重量 | 约55g | 约330g | ||
| 型号 | SE-410P | SE2-430P |
| 类型 | 对射型 | |
| LIGHT-ON/DARK-ON | LIGHT-ON | |
| 检测距离 | 10mm(凹槽宽度) | 30mm(凹槽宽度) |
| 标准检测物体 | 不透明物体 | |
| 标准检测物大小 | 0.5x10mm以上的不透明物体 | 直径5mm以上的不透明物体 |
| 控制输出 | 最大100mA(DC30V),剩余电压:1V | 最大100mA(DC30V),剩余电压:2.5V |
| 电流消耗 | 最大20mA | 最大25mA |
| 反应速度 | 最大1ms | |
| 光源 | 红外光 | |
| 电源电压 | 12 至 24VDC±10%之间,纹波电压(P-P):最大10% | 10~30VDC |
| 绝缘电阻 | 20MΩmin.(DC500V) | 50MΩmin.(DC500V) |
| 防护等级 | IP64 | IP67 |
| 环境光度 | 白炽灯:最大1000lux;太阳光:最大1000lux |
白炽灯:最大3000lux; 太阳光:最大10000lux |
| 环境温度 | -20~+55℃,无凝结 |
使用时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无凝结 |
| 相对湿度 | 35~+85%RH,无凝结 |
使用时:35~85%RH(不结露) 保存时:35~95%RH(不结露) |
| 材质 | 外壳:PC | 外壳:PBT+ABS |
| 电缆长度 | 2m | |
| 重量 | 约55g | 约330g |