类型 | 超薄 | 扁平 | |||||
BGS反射 | 对射 | BGS反射 | 对射 | ||||
型号 | NPN 输出 | PL-MB15N | PL-MB30N | PL-M51N | PL-FB15N | PL-FB30N | PL-F51N |
PNP 输出 | PL-MB15P | PL-MB30P | PL-M51P | PL-FB15P | PL-FB30P | PL-F51P | |
检测距离 |
|
1~15mm | 1~30mm | 1500mm | 1~15mm | 1~30mm | 600mm |
关闭最大检测距离(白纸*¹) | 20mm | 47mm | - | 20mm | 47mm | - | |
消耗电流 | 20mA 以下 | ||||||
控制输出 |
NPN输出类型:NPN集电极开路,PNP输出类型:PNP集电极开路 30VDC以下,50mA以下 残余电压:10mA以下时1.0V以下,10~30mA时1.5V以下 |
||||||
光斑尺寸 | 约Φ3mm(15mm时) | 约Φ5.5mm30mm时) | - | 约Φ3mm(15mm时) | 约Φ5mm(30mm时) | - | |
应差(白纸*¹) | 1mm以下 | 2mm以下 | - | 1mm以下 | 2mm以下 | - | |
光源(波长) | 4元素点光源红色LED(650nm) | ||||||
电源电压 | 10~30VDC 含纹波电流(P-P)10% | ||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||
操作环境温度 | -25℃~+55℃(无冻结) | ||||||
存储环境温度 | -25℃~+75℃(无冻结) | ||||||
环境湿度 | 35%~85%RH(无凝结) | ||||||
振动(耐久) | 10~55Hz、双振幅1.5mm、X、Y、Z方向各2小时 | ||||||
冲击(耐久) | 1000m/s²、X、Y、Z方向各6次 | ||||||
防护等级 | IP67 IEC60529 | ||||||
保护电路 | 电源逆接保护、输出过电流保护、电源浪涌保护、输出浪涌保护 | ||||||
指示灯 | 输出指示灯(橙色)、稳定运行指示灯/电源指示灯(绿色) | ||||||
灵敏度调节 | 不支持 | ||||||
常开/常闭模式 | 可通过输入线切换为L-ON或D-ON | ||||||
连接方式 | 电缆:3m | ||||||
外壳材质 | 外壳:SUS316L,指示灯罩:PC,镜头盖: PMMA,线缆及护套:PVC | ||||||
重量 | 约45g | 约90g | 约40g | 约80g |
*1 代表值
类型 | 超薄 | 扁平 | |||||
BGS反射 | 对射 | BGS反射 | 对射 | ||||
型号 | NPN 输出 | PL-MB15CAN | PL-MB30CAN | PL-M51CAN | PL-FB15CAN | PL-FB30CAN | PL-F51CAN |
PNP 输出 | PL-MB15CAP | PL-MB30CAP | PL-M51CAP | PL-FB15CAP | PL-FB30CAP | PL-F51CAP | |
检测距离 |
|
1~15mm | 1~30mm | 1500mm | 1~15mm | 1~30mm | 600mm |
关闭最大检测距离(白纸*¹) | 20mm | 47mm | - | 20mm | 47mm | - | |
消耗电流 | 20mA 以下 | ||||||
控制输出 |
NPN输出类型:NPN集电极开路,PNP输出类型:PNP集电极开路 30VDC以下,50mA以下 残余电压:10mA以下时1.0V以下,10~30mA时1.5V以下 |
||||||
光斑尺寸 | 约Φ3mm(15mm时) | 约Φ5.5mm30mm时) | - | 约Φ3mm(15mm时) | 约Φ5mm(30mm时) | - | |
应差(白纸*¹) | 1mm以下 | 2mm以下 | - | 1mm以下 | 2mm以下 | - | |
光源(波长) | 4元素点光源红色LED(650nm) | ||||||
电源电压 | 10~30VDC 含纹波电流(P-P)10% | ||||||
响应时间 | 0.5ms | ||||||
操作环境温度 | -25℃~+55℃(无冻结) | ||||||
存储环境温度 | -25℃~+75℃(无冻结) | ||||||
环境湿度 | 35%~85%RH(无凝结) | ||||||
振动(耐久) | 10~55Hz、双振幅1.5mm、X、Y、Z方向各2小时 | ||||||
冲击(耐久) | 1000m/s²、X、Y、Z方向各6次 | ||||||
防护等级 | IP67 IEC60529 | ||||||
保护电路 | 电源逆接保护、输出过电流保护、电源浪涌保护、输出浪涌保护 | ||||||
指示灯 | 输出指示灯(橙色)、稳定运行指示灯/电源指示灯(绿色) | ||||||
灵敏度调节 | 不支持 | ||||||
常开/常闭模式 | 可通过输入线切换为L-ON或D-ON | ||||||
连接方式 | 出线式 | ||||||
外壳材质 | 外壳:SUS316L,指示灯罩:PC,镜头盖: PMMA,线缆及护套:PVC | ||||||
重量 | 约45g | 约90g | 约40g | 约80g |
*1 代表值