型 号 | LU-N11 | LU-N12 | |||||
类 型 | 主模块 | 扩展模块 | |||||
连接的传感器 | LA2-W500CAN | LA2-W500CAP | LA2-W500CA | LA2-W500CAN | LA2-W500CAP | LA2-W500CA | |
响应时间 | 单路输出时:600us/1ms/10ms/100 ms/500 ms切换式 多个输出时:2 ms/3 ms/11 ms/100 ms/500 ms切换方式 | ||||||
降低相互干扰功能 | 设定不同频率,最多2台*¹ | ||||||
定时器 | OFF / 接通延迟 / 断开延迟 / 单次 | ||||||
电源 | 电源电压 | 15至30 VDC 含波纹(P-P)10%、Class2或LPS | |||||
消耗电流 |
24V时65 mA以下(不含负载) 12V时120 mA以下(不含负载) |
||||||
输入/输出 | 控制输出 |
4路输出(NPN/PNP;常开 / 常闭,可切换) 主模块50mA以下;扩展模块20mA以下 残余电压2V以下 |
|||||
外部输入 | 4路输入;短路电流NPN:1mA以下;PNP:2mA以下 | ||||||
外部输入功能 | 调谐/停止发射 切换式 | ||||||
保护电路 | 电源逆接保护、电源浪涌保护、输出过电流保护、输出浪涌保护、输出逆接保护 | ||||||
连接扩展模块 | 1台主模块最多可连接3台扩展模块 | ||||||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:10000Ix以下阳光:20000lx以下 | |||||
环境温度 | -20至+50℃ (无冻结) | ||||||
相对湿度 | 35至85%RH (无冻结) | ||||||
冲击性 | 1,000 m/s² X、Y、Z各个方向6次 | ||||||
耐振动性 | 10至55Hz双振幅1.5mm X、Y、Z各个方向2小时 | ||||||
材料 | 聚碳酸酯 | ||||||
重量 | 约150g |
*1.防干扰功能菜单下设置不同的频率,响应时间约有20%的延迟。
快速咨询热线