型号 |
NPN/PNP 模拟量电压/电流 |
LM2-H030SAV | LM2-H030AV | LM2-H050AV | LM2-H085AV | LM2-H120AV | LM2-H200AV | LM2-H250AV |
NPN/PNP +RS-485 |
LM2-H030ST | LM2-H030T | LM2-H050T | LM2-H085T | LM2-H120T | LM2-H200T | LM2-H250T | |
类型 | 短量程型 | 中量程型 | 长量程型 | |||||
漫反射型 | ||||||||
检测距离 | 30mm | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 200mm | 250mm | |
量程 | 30mm | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±105mm | ±150mm | |
感光元件 | 线性图像传感器CMOS | |||||||
光斑尺寸 | 约100×100μm | 约100×100μm | 约500×1000μm | 约750×1250μm | 约1000×1500μm | 约1000×1500μm | 约1.75×3.5mm | |
光源 | 655nm红色激光,1mW max. | |||||||
激光等级 | IEC/JIS(class2);FDA(classⅡ) | |||||||
线性精度 | ±0.1%F.S.*1*2 | |||||||
重复精度 | 1μm*1*2 | 2μm*1*2 | 5μm*1*2 | 10μm*1*2 | 40μm*1*2 | 50μm*1*2 | 70μm*1*2 | |
采样周期 | 1次/1ms;16次/8.5ms;64次/32.5ms max. |
1次/1.5ms;16次/13ms; 64次/49ms max. |
||||||
温度漂移 | ±0.08%F.S./℃ | |||||||
模拟量输出 | 0-20mA;4-20mA;0-5V;0-10V;±5V;±10V | |||||||
开关量输出 | NPN或PNP集电极开路输出, Q1/Q2:Max 100mA/DC30V 残留电压1.8V | |||||||
外部输入 | NPN无接点输入 有效:0V~+1.2VDC 输入阻抗:约10kΩ | |||||||
电源电压 | 12V~24VDC±10% 包含波动10%(p-p) | |||||||
消耗电流 | 35mA以下(电源电压24VDC时)、60mA以下(电源电压12VDC时) | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
使用环境光照 | 白炽灯:3000lux以下 | |||||||
使用环境温度 | -10~40℃(无结冰) | |||||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH(无结露) | |||||||
电源线 | 2M高柔拖链型电缆 | |||||||
材质 | 外壳:锌合金、指示灯盖:PC 镜头:玻璃、按钮:ABS、电缆:PVC | |||||||
重量 | 约150g(含电缆) |
型号 |
NPN/PNP 模拟量电压/电流 |
LM2-H030SCAAV | LM2-H030CAAV | LM2-H050CAAV | LM2-H085CAAV | LM2-H120CAAV | LM2-H200CAAV | LM2-H250CAAV |
NPN/PNP +RS-485 |
LM2-H030SCAT | LM2-H030CAT | LM2-H050CAT | LM2-H085CAT | LM2-H120CAT | LM2-H200CAT | LM2-H250CAT | |
类型 | 短量程型 | 中量程型 | 长量程型 | |||||
漫反射型 | ||||||||
检测距离 | 30mm | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 200mm | 250mm | |
量程 | 30mm | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±105mm | ±150mm | |
感光元件 | 线性图像传感器CMOS | |||||||
光斑尺寸 | 约100×100μm | 约100×100μm | 约500×1000μm | 约750×1250μm | 约1000×1500μm | 约1000×1500μm | 约1.75×3.5mm | |
光源 | 655nm红色激光,1mW max. | |||||||
激光等级 | IEC/JIS(class2);FDA(classⅡ) | |||||||
线性精度 | ±0.1%F.S.*1*2 | |||||||
重复精度 | 1μm*1*2 | 2μm*1*2 | 5μm*1*2 | 10μm*1*2 | 40μm*1*2 | 50μm*1*2 | 70μm*1*2 | |
采样周期 | 1次/1ms;16次/8.5ms;64次/32.5ms max. |
1次/1.5ms;16次/13ms; 64次/49ms max. |
||||||
温度漂移 | ±0.08%F.S./℃ | |||||||
模拟量输出 | 0-20mA;4-20mA;0-5V;0-10V;±5V;±10V | |||||||
开关量输出 | NPN或PNP集电极开路输出, Q1/Q2:Max 100mA/DC30V 残留电压1.8V | |||||||
外部输入 | NPN无接点输入 有效:0V~+1.2VDC 输入阻抗:约10kΩ | |||||||
电源电压 | 12V~24VDC±10% 包含波动10%(p-p) | |||||||
消耗电流 | 35mA以下(电源电压24VDC时)、60mA以下(电源电压12VDC时) | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
使用环境光照 | 白炽灯:3000lux以下 | |||||||
使用环境温度 | -10~40℃(无结冰) | |||||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH(无结露) | |||||||
电源线 | 2M高柔拖链型电缆 | |||||||
材质 | 外壳:锌合金、指示灯盖:PC 镜头:玻璃、按钮:ABS、电缆:PVC | |||||||
重量 | 约150g(含电缆) |
*备注:1.是SENPUM测量标准目标物(白色扩散物体)的数据。
2.以平均采样次数128次(高分辨率模式)时的测试数据为标准,不同模式下的重复精度不同。
3.最佳的测试数值的测量时间由采样时间和调节计算时间两部分组成。
快速咨询热线