光轴间距10mm
| 型号 | 总长(mm) | 光轴数目 | 检测高度(mm) |
| SA2-V10-15-*-* | 160 | 15 | 140 |
| SA2-V10-23-*-* | 240 | 23 | 220 |
| SA2-V10-31-*-* | 320 | 31 | 300 |
| SA2-V10-39-*-* | 400 | 39 | 380 |
| SA2-V10-47-*-* | 480 | 47 | 460 |
| SA2-V10-55-*-* | 560 | 55 | 540 |
| SA2-V10-63-*-* | 640 | 63 | 620 |
| SA2-V10-71-*-* | 720 | 71 | 700 |
| SA2-V10-79-*-* | 800 | 79 | 780 |
| SA2-V10-87-*-* | 880 | 87 | 860 |
| SA2-V10-95-*-* | 960 | 95 | 940 |
| SA2-V10-103-*-* | 1040 | 103 | 1020 |
| SA2-V10-111-*-* | 1120 | 111 | 1100 |
| SA2-V10-119-*-* | 1200 | 119 | 1180 |
| SA2-V10-127-*-* | 1280 | 127 | 1260 |
| SA2-V10-143-*-* | 1440 | 143 | 1420 |
| SA2-V10-159-*-* | 1600 | 159 | 1580 |
光轴间距20mm
型号 总长(mm) 光轴数目 检测高度(mm) SA2-V20-8-*-* 160 8 140 SA2-V20-12-*-* 240 12 220 SA2-V20-16-*-* 320 16 300 SA2-V20-20-*-* 400 20 380 SA2-V20-24-*-* 480 24 460 SA2-V20-28-*-* 560 28 540 SA2-V20-32-*-* 640 32 620 SA2-V20-36-*-* 720 36 700 SA2-V20-40-*-* 800 40 780 SA2-V20-44-*-* 880 44 860 SA2-V20-48-*-* 960 48 940 SA2-V20-52-*-* 1040 52 1020 SA2-V20-56-*-* 1120 56 1100 SA2-V20-60-*-* 1200 60 1180 SA2-V20-64-*-* 1280 64 1260 SA2-V20-72-*-* 1440 72 1420 SA2-V20-80-*-* 1600 80 1580
光轴间距40mm
| 型号 | 总长(mm) | 光轴数目 | 检测高度(mm) |
| SA2-V40-4-*-* | 160 | 4 | 120 |
| SA2-V40-6-*-* | 240 | 6 | 200 |
| SA2-V40-8-*-* | 320 | 8 | 280 |
| SA2-V40-10-*-* | 400 | 10 | 360 |
| SA2-V40-12-*-* | 480 | 12 | 440 |
| SA2-V40-14-*-* | 560 | 14 | 520 |
| SA2-V40-16-*-* | 640 | 16 | 600 |
| SA2-V40-18-*-* | 720 | 18 | 680 |
| SA2-V40-20-*-* | 800 | 20 | 760 |
| SA2-V40-22-*-* | 880 | 22 | 840 |
| SA2-V40-24-*-* | 960 | 24 | 920 |
| SA2-V40-26-*-* | 1040 | 26 | 1000 |
| SA2-V40-28-*-* | 1120 | 28 | 1080 |
| SA2-V40-30-*-* | 1200 | 30 | 1160 |
| SA2-V40-32-*-* | 1280 | 32 | 1240 |
| SA2-V40-34-*-* | 1440 | 36 | 1400 |
| SA2-V40-40-*-* | 1600 | 40 | 1560 |
快速咨询热线