| 型号 | SP2-115DT | SP2-115DF | SP2-120AT | SP2-120AF | SP2-150AT | SP2-1100AT |
| 检测距离 (mm) | 0~50 | 0~120 | ||||
| 可检测最小物体 | 直径1mm不透明物体 | 直径10mm不透明物体 | 直径30mm不透明物体 | |||
| 弯曲半径 (mm) | R5 | |||||
|
光纤元件长度(直径) 环境温度 |
2 m不可切割(单排纤芯) -40至 +50°C |
|||||
| 检测宽度 | 7 | 7 | 12 | 12 | 50 | 100 |
| 检测方法 | 区域 | |||||
| 重量 | 约20g | 约20g | 约20g | 约20g | 约38g | 约40g |
| 型号 | SP2-220AF | SP2-220AT | SP2-225AT | SP2-230AT | SP2-250AT | SP2-2100AT |
| 检测距离 (mm) | 0~500 | 0~400 | ||||
| 可检测最小物体 | 直径1mm不透明物体 | 直径2mm不透明物体 | 直径4mm不透明物体 | 直径5mm不透明物体 | 直径20mm不透明物体 | |
| 弯曲半径 (mm) | R5 | |||||
|
光纤元件长度(直径) 环境温度 |
2 m不可切割(单排纤芯) -40至 +50°C |
|||||
| 检测宽度 | 12 | 12 | 25 | 30 | 50 | 100 |
| 检测方法 | 区域 | |||||
| 重量 | 约20g | 约20g | 约20g | 约20g | 约38g | 约40g |
| 型号 | SP2-E105AT | SP2-E110AT |
| 检测距离 (mm) | 0~50 | |
| 可检测最小物体 | 直径2mm不透明物体 | |
| 弯曲半径 (mm) | R5耐曲折 | |
|
光纤元件长度(直径) 环境温度 |
2 m不可切割(单排纤芯) -40至 +50°C |
|
| 检测宽度 | 5 | 10 |
| 检测方法 | 区域 | |
| 重量 | 约20g | 约20g |
| 型号 | SP2-E205AT | SP2-E210AT |
| 检测距离 (mm) | 0~500 | |
| 可检测最小物体 | 直径1mm不透明物体 | |
| 弯曲半径 (mm) | R5耐曲折 | |
|
光纤元件长度(直径) 环境温度 |
2 m不可切割(单排纤芯) -40至 +50°C |
|
| 检测宽度 | 5 | 10 |
| 检测方法 | 区域 | |
| 重量 | 约40g | 约40g |
快速咨询热线