反射型 标准区域型
类型 | 外观 | 检测距离 | 弯曲半径 | 检测宽度 | 型号 |
区域型 | ![]() | 0~120 | R25 | 7 | SP2-115DT |
![]() | SP2-115DF | ||||
![]() | 12 | SP2-120AT | |||
![]() | SP2-120AF | ||||
![]() | 50 | SP2-150AT | |||
![]() | 100 | SP2-1100AT |
对射型 标准区域型
类型 | 外观 | 检测距离 | 弯曲半径 | 检测宽度 | 型号 |
区域型 | ![]() | 0~500 | R5 | 12 | SP2-220AF |
![]() | SP2-220AT | ||||
![]() | 25 | SP2-225AT | |||
![]() | 30 | SP2-230AT | |||
![]() | 50 | SP2-250AT | |||
![]() | 100 | SP2-2100AT |
反射型 特殊区域
类型 | 外观 | 检测距离 | 弯曲半径 | 检测宽度 | 型号 |
反射型 | ![]() | 0~50 | R5耐曲折 | 5 | SP2-E105AT |
![]() | 10 | SP2-E110AT |
类型 | 外观 | 检测距离 | 弯曲半径 | 检测宽度 | 型号 |
对射型 | ![]() | 0~500 | R5耐曲折 | 5 | SP2-E205AT |
![]() | 10 | SP2-E210AT |