型号 | MT1-P12 | MT1-P12K |
类型 | 标准弹簧直线型 | |
检测距离 | 12mm | |
最高分辨率 | 0.5μm | 0.1μm |
精度(20℃) | 2μm | 1μm |
测定力(20℃)*¹ |
上方位:0.9±0.2N 横方位:0.8±0.2N 下方位:0.7±0.2N |
|
机械响应 | 10Hz | |
防护等级 | IP67 | |
使用温度范围 | 0 至+55℃ | |
保存温度范围 | -10至+60℃ | |
感测头部 | 钢球面安装螺丝M2.5 | |
重量 | 约35g |
*1:测量范围中心位置处
型号 | MT1-PA12 | MT1-PA12K |
类型 | 气缸型 | |
检测距离 | 12mm | |
最高分辨率 | 0.5μm | 0.1μm |
精度(20℃) | 2μm | 1μm |
测定力(20℃)*¹ |
上方位:0.9±0.2N 横方位:0.8±0.2N 下方位:0.7±0.2N |
|
机械响应 | 10Hz | |
防护等级 | IP67 | |
使用温度范围 | 0 至+55℃ | |
保存温度范围 | -10至+60℃ | |
感测头部 | 钢球面安装螺丝M2.5 | |
重量 | 约35g |
*1:测量范围中心位置处
型号 | MT1-H5 | MT1-H5S | MT1-H5K | MT1-H12 | MT1-H12S | MT1-H12K | MT1-H22 | MT1-H32 | MT1-H50 |
类型 | 标准弹簧直线型 | ||||||||
检测距离 | 5mm | 12mm | 22mm | 32mm | 50mm | ||||
最高分辨率 |
|
|
0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm | |||
精度(20℃) | 2μm | 5μm | 1μm | 2μm | 5μm | 1μm | 3μm | 5μm | |
测定力(20℃)*¹ |
上方位:0.7±0.2N 横方位:0.6±0.2N 下方位:0.5±0.2N |
上方位:0.9±0.2N 横方位:0.8±0.2N 下方位:0.7±0.2N |
上方位:1.2±0.3N 横方位:1.1±0.3N 下方位:1.0±0.3N |
上方位:1.2±0.3N 横方位:1.1±0.3N 下方位:1.0±0.3N |
上方位:2.7±0.4N 横方位:2.4±0.4N 下方位:2.1±0.4N |
||||
机械响应 | 10Hz | 6Hz | 7Hz | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||
使用温度范围 | 0 至+55℃ | ||||||||
保存温度范围 | -10至+60℃ | ||||||||
感测头部 | 钢球面安装螺丝M2.5 | ||||||||
重量 | 约65g | 约86g | 约210g | 约240g | 约300g |
*1:测量范围中心位置处
型号 | MT1-H12F | MT1-H12KF |
类型 | 标准法兰型 | |
检测距离 | 12mm | |
最高分辨率 | 0.5μm | 0.1μm |
精度(20℃) | 2μm | 1μm |
测定力(20℃)*¹ |
上方位:0.9±0.2N 横方位:0.8±0.2N 下方位:0.7±0.2N |
|
机械响应 | 10Hz | |
防护等级 | IP67 | |
使用温度范围 | 0 至+55℃ | |
保存温度范围 | -10至+60℃ | |
感测头部 | 钢球面安装螺丝M2.5 | |
重量 | 约86 g |
*1:测量范围中心位置处
型号 | MT1-A12 | MT1-A12S | MT1-A12K | MT1-A32 | MT1-A50 |
类型 | 气缸型 |
|
|
|
|
检测距离 | 12mm | 32mm | 50mm | ||
最高分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm | ||
精度(20℃) | 2μm | 5μm | 1μm | 2μm | 5μm |
测定力(20℃)*¹ |
上方位:0.9±0.2N 横方位:0.8±0.2N 下方位:0.7±0.2N |
上方位:1.6±0.3N 横方位:1.4±0.3N 下方位:1.2±0.3N |
上方位:2.7±0.4N 横方位:2.4±0.4N 下方位:2.1±0.4N |
||
使用压力范围 | 0.25MPa 至 0.5MPa |
|
|
|
|
耐压能力 | 1 MPa |
|
|
|
|
使用流体 | 干燥气 |
|
|
|
|
防护等级 | IP67 |
|
|
|
|
使用温度范围 | 0 至+55℃ |
|
|
|
|
保存温度范围 | -10至+60℃ |
|
|
|
|
感测头部 | 钢球面安装螺丝M2.5 |
|
|
|
|
重量 | 约130g | 约310g | 约380g |
*1:测量范围中心位置处
型号 | MT1-H5 | MT1-H5S | MT1-H5K | MT1-H12 | MT1-H12S | MT1-H12K | MT1-H22 | MT1-H32 | MT1-H50 |
类型 | 标准弹簧直线型 | ||||||||
检测距离 | 5mm | 12mm | 22mm | 32mm | 50mm | ||||
最高分辨率 |
|
|
0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm | |||
精度(20℃) | 2μm | 5μm | 1μm | 2μm | 5μm | 1μm | 3μm | 5μm | |
测定力(20℃)*¹ |
上方位:0.7±0.2N 横方位:0.6±0.2N 下方位:0.5±0.2N |
上方位:0.9±0.2N 横方位:0.8±0.2N 下方位:0.7±0.2N |
上方位:1.2±0.3N 横方位:1.1±0.3N 下方位:1.0±0.3N |
上方位:1.2±0.3N 横方位:1.1±0.3N 下方位:1.0±0.3N |
上方位:2.7±0.4N 横方位:2.4±0.4N 下方位:2.1±0.4N |
||||
机械响应 | 10Hz | 6Hz | 7Hz | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||
使用温度范围 | 0 至+55℃ | ||||||||
保存温度范围 | -10至+60℃ | ||||||||
感测头部 | 钢球面安装螺丝M2.5 | ||||||||
重量 | 约65g | 约86g | 约210g | 约240g | 约300g |
型号 | NPN | MT1-71AN | MT1-72AN | MT1-71AMN |
PNP | MT1-71AP | MT1-72AP | MT1-71AMP | |
NPN/PNP | MT1-71A | MT1-72A | MT1-71AM | |
主模块/扩展模块 | 主模块(无模拟量) | 扩展模块 | 主模块(带模拟量) | |
安装类型 | DIN 轨道安装型 | |||
可以添加的模块数量 | 1 个主模块最多可以添加 14 个扩展模块 | |||
电源电压*¹ | 10 至 30 VDC,Class 2 ,包括纹波 (P-P)10% | |||
显示范围 | -199.9999 至 199.9999 | |||
显示分辨率 | 0.1μm | |||
消耗电流 | 最大 1800 mW (30V 时,最大 60mA) | |||
响应时间 | hsp (3ms)、5ms、10ms、100ms、500ms、1000ms | |||
控制输入 | 定时输入 | 输入时间:最少 40 ms | ||
预设输入 | ||||
重置输入 | ||||
通道输入 | ||||
控制输出 (HH /HIGH/ GO/LOW/LL) |
NPN 输出 | NPN 集电极开路 30V 最大 50mA,残余电压:最大 1V | ||
PNP 输出 | PNP 集电极开路 30V 最大 50mA,残余电压:最大 1.5V | |||
电压输出 | 无 | ±5V、1 至 5V、0 至 5V输出阻抗 100Ω | ||
电流输出 | 4 至 20 mA最大负载电阻 350Ω | |||
响应时间 | 特定的响应时间 + 1ms | |||
环境温度 | -10 至 + 50 ℃ (无冻结) | |||
环境湿度 | 35 至 85% RH (无冷凝) | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz,1.5mm 双振幅,X、Y、Z 轴分别 2 个小时 | |||
材料 | 外壳 / 前面板 | 聚碳酸酯 | ||
按键 | 聚缩醛 | |||
电缆 | PVC | |||
重量(包括附件) | 约 140g | 约 150g |
*1 连接扩展装置时,根据连接台数不同有下列限制条件。
包括主装置在内连接 2 至 8 台时 :①电源电压:20 至 30 VDC ② 控制输出电流:最大 20 mA。
包括主装置在内连接 9 至 15 台时 :①电源电压:20 至 30 VDC ②控制输出电流:最大 10 mA。