笔式感测头
| 检测范围 | 精度 | 标准弹簧直线型 | 气缸型 |
| 12mm | 分辨率0.1μm 精度1μm | MT1-P12K | MT1-PA12K |
| | ||
| 分辨率0.5μm 精度2μm | MT1-P12 | MT1-PA12 | |
| |
盒式感测头
| 检测范围 | 精度 | 标准弹簧直线型 | 标准法兰型 | 气缸型 |
| 5mm | 分辨率0.1μm 精度1μm | MT1-H5K | _ | _ |
| ||||
| 分辨率0.5μm 精度2μm | MT1-H5 | _ | _ | |
| ||||
| 分辨率0.5μm 精度5μm | MT1-H5S | _ | _ | |
| ||||
| 12mm | 分辨率0.1μm 精度1μm | MT1-H12K | MT1-H12KF | MT1-A12K |
| | | ||
| 分辨率0.5μm 精度2μm | MT1-H12 | MT1-H12F | MT1-A12 | |
| | | ||
| 分辨率0.5μm 精度5μm | MT1-H12S | _ | MT1-A12S | |
| | |||
| 22mm | 分辨率0.5μm 精度3μm | MT1-H22 | _ | _ |
| ||||
| 32mm | MT1-H32 | _ | MT1-A32 | |
| | |||
| 50mm | 分辨率0.5μm 精度5μm | MT1-H50 | _ | MT1-A50 |
| |
控制器
| 外观 | 控制器种类 | 输出方式 | 型号 |
| 主模块(无模拟量) | NPN | MT1-71AN |
| PNP | MT1-71AP | ||
| NPN/PNP | MT1-71A | ||
| 主模块(带模拟量) | NPN | MT1-71AMN |
| PNP | MT1-71AMP | ||
| NPN/PNP | MT1-71AM | ||
| 扩展模块 | NPN | MT1-72AN |
| PNP | MT1-72AP | ||
| NPN/PNP | MT1-72A |
电缆(感测头与控制器间连接延长电缆)
| 外观 | 传感器侧 | 电缆终端 | 材质 | 电缆长度 | 型号 |
| M8 4PIN 直型 | 控制器 | 高柔拖链型 | 2M | OW-MT2000 |
| 5M | OW-MT5000 | ||||
| 10M | OW-MT10M | ||||
| 20M | OW-MT20M | ||||
| M8 4PIN L型 | 2M | OW-MT2000L | ||
| 5M | OW-MT5000L | ||||
| 10M | OW-MT10ML | ||||
| 20M | OW-MT20ML |
通讯模块
| 外观 | 网络 | 型号 |
| | OW-EC2A |
| | OW-PN2 |
| | OW-EN2 |
| | OW-EP2 |
| | OW-RS1A |